NU Archief vanaf 2009

G.R. Borneman

Bericht door G.R. Borneman »

Arjan Beens schreef:heeft er iemand van de "jongeren" zoals jij :idea: ook aangeboden de "oude" mannen een lift te geven?
Jazeker Arjan,

Zeker bij ons in de vereniging doen we de duivensport samen, het is een gezellige club!

Maar men mist dan de vereniging, het samen bepalen van de uitslag, het gezellig melken onder genot van een borreltje, etc. etc. Het hoeft dan niet meer.

Ik denk dat dit probleem zich vaak voordoet in de kleinere verenigingen.
Gebruikersavatar
BK
Stamtafel asdoffer
Berichten: 14187
Lid geworden op: do okt 30, 2008 0:58
Locatie: Hengelo Naam:Benno Kastelein Overnachtfond

Bericht door BK »

Bij ons zijn er ook enkele ouderen die afhaken als het buiten "hun"clubgebouw inkorven is.
Ik begrijp dat wel. Het verenigingsspel is ook het enige spel wat ze interesseert. gewoon lekker hun duifje meegeven en onder het genot van een biertje melken en dan weer op de fiets naar huis!
Sommigen hebben een top dag als ze bij de eerste 10 van club draaien!
Ook dat is duivensport voor heel veel liefhebbers!!
Gebruikersavatar
Arjan Beens
Praathuis VIP
Praathuis VIP
Berichten: 16714
Lid geworden op: zo dec 16, 2007 17:46
Locatie: Genemuiden- Marathonvluchten
Contacteer:

Bericht door Arjan Beens »

Maar is dit/dat wat ons tegenhoud.

Ik begrijp dat dit een gevoelige mening kan zijn, echter het is iets om over na te denken.


Moeten we ons als jeugd wat aantrekken van een groep die niet meer wil(kan) en de rest beperkingen oplegt?
Moet deze groep niet juist de jeugd helpen ipv andersom ?
Waarom rekening houden met een groep die er zowiezo over 5 jaar niet meer bij is?
Ze behouden is alleen korte termijn visie, steek je energy maar in de mensen beneden de 70 ?



Het bovenstaande niet afschieten en ook niet op reageren :wink: maar gewoon eens rustig over nadenken. :idea:
Beens 2.0, fijne hobby ;-)
Gebruikersavatar
Stoffel Brandsma
Stamtafel asdoffer
Berichten: 4436
Lid geworden op: ma nov 24, 2008 19:58
Locatie: Lelystad (overnachtfond)

Bericht door Stoffel Brandsma »

Arjan Beens schreef:Maar is dit/dat wat ons tegenhoud.

Ik begrijp dat dit een gevoelige mening kan zijn, echter het is iets om over na te denken.


Moeten we ons als jeugd wat aantrekken van een groep die niet meer wil(kan) en de rest beperkingen oplegt?
Moet deze groep niet juist de jeugd helpen ipv andersom ?
Waarom rekening houden met een groep die er zowiezo over 5 jaar niet meer bij is?
Ze behouden is alleen korte termijn visie, steek je energy maar in de mensen beneden de 70 ?



Het bovenstaande niet afschieten en ook niet op reageren :wink: maar gewoon eens rustig over nadenken. :idea:
Het zou natuurlijk ook andersom kunnen, dat de "jeugd" de ouderen helpen zodat ze misschien minder "tegenstribbelen"
Of zie ik dat verkeerd? :shock:
Zelfs een fokduivin of jaarse klassedoffer is zo gek nog niet.
Gebruikersavatar
BK
Stamtafel asdoffer
Berichten: 14187
Lid geworden op: do okt 30, 2008 0:58
Locatie: Hengelo Naam:Benno Kastelein Overnachtfond

Bericht door BK »

Pssst. we hebben elkaar nodig!wanneer gaan we dat inzien?
peter beetsma

Bericht door peter beetsma »

ikuzus schreef:
Arjan Beens schreef:Maar is dit/dat wat ons tegenhoud.

Ik begrijp dat dit een gevoelige mening kan zijn, echter het is iets om over na te denken.


Moeten we ons als jeugd wat aantrekken van een groep die niet meer wil(kan) en de rest beperkingen oplegt?
Moet deze groep niet juist de jeugd helpen ipv andersom ?
Waarom rekening houden met een groep die er zowiezo over 5 jaar niet meer bij is?
Ze behouden is alleen korte termijn visie, steek je energy maar in de mensen beneden de 70 ?



Het bovenstaande niet afschieten en ook niet op reageren :wink: maar gewoon eens rustig over nadenken. :idea:
Het zou natuurlijk ook andersom kunnen, dat de "jeugd" de ouderen helpen zodat ze misschien minder "tegenstribbelen"
Of zie ik dat verkeerd? :shock:
Arjan steld het wel heel zwart/wit. Maar zit ook een grote kern van waarheid in. De oude tijden van welleer zijn over. Daar komt bij dat de gepensioneerde liefhebbers zeeen van tijd hebben en dus meer verenigings taken moeten uitvoeren. Als jonge liefhebber met een gezin en een 5 ploegendienst is het niet mogelijk om daar ook nog eens serieuze verenigingstaken bij uittevoeren. Daar staat tegenover dat we de ouderen moeten helpen door ze bv wegwijs te maken in het Ec en ze mee te nemen naar een NIC. En dat ze dan de gezelligheid van de vereniging missen is grote kolder, want in het NIC is het minstens zo gezellig. vaak nog gezelliger.
Albert Lensen

Bericht door Albert Lensen »

wees met elkaar eens eerlijk
wanneer je tegen 100 van onze "oudere"liefhebbers zou zeggen joh je kunt met mij meerijden of ik wil ze voor jou inkorven dan zegt nog 95 % nee doe maar niet m.a.w ze zullen bij voorbaat al niet meedoen ook al wil je ze helpen (zijn eigenwijs die oudjes van tegenwoordig net als de jeugd )denk dat het nemen van initatieven zoals deze allleen maar een gunstig effect zal hebben op de sport
mensen meer mogelijkheden geven hun eigen spel te spelen
het enige is dat er voor de dag/overnachtfond wel mensen zich inzetten en de voor de vitesse midfond geen een oke afdelingen hebben xe op progamma maar daar houd het wel op
deze spelers kunnen ook iets op touw zetten om bv elke week duffel of iets dergelijk te vliegen (kijk belgie )ik zeg gewoon doen kijk het 3 jaar aan en je weet of zo iets draagvlak heeft ( en dan ook wroclaw weer op de lijst
Gebruikersavatar
Arjan Beens
Praathuis VIP
Praathuis VIP
Berichten: 16714
Lid geworden op: zo dec 16, 2007 17:46
Locatie: Genemuiden- Marathonvluchten
Contacteer:

Bericht door Arjan Beens »

Vrouw en Mannen, weer een strak stukkie werk de uitslag.


Tip(je) Je mag best een A-4 tje per zone winnaar spenderen. Geef de winnaars van de zone maar hun moment of Fame.


De stukjes tekst zijn nu wel weg kort. :idea:
Beens 2.0, fijne hobby ;-)
Gebruikersavatar
Arjan Beens
Praathuis VIP
Praathuis VIP
Berichten: 16714
Lid geworden op: zo dec 16, 2007 17:46
Locatie: Genemuiden- Marathonvluchten
Contacteer:

Bericht door Arjan Beens »

Voorstel 1001 :wink:

In de meer dan mooie uitslagen de zone winaars meer aandacht geven.

Geef ze man(of vrouw) een a-4 tje, dan krijgen ze de aandacht die ze verdienen :idea:


De stukjes tekst zijn nu wel erg kort.
Beens 2.0, fijne hobby ;-)
Gebruikersavatar
Ronnie
Praathuis SUPER-VIP
Praathuis SUPER-VIP
Berichten: 19865
Lid geworden op: wo mei 24, 2006 12:28
Locatie: Engwierum / Dokkum / Neede Overnachtfond

Bericht door Ronnie »

Vorig jaar hadden we dat, nu alleen nog voor de algehele winnaar. Nu past het op de omslag anders moet er een kleurenpagina bij gedrukt worden.
Of ze nou Dowkes of Doev'n worden genoemd, tis beide prachtig spul.
Gebruikersavatar
Arjan Beens
Praathuis VIP
Praathuis VIP
Berichten: 16714
Lid geworden op: zo dec 16, 2007 17:46
Locatie: Genemuiden- Marathonvluchten
Contacteer:

Bericht door Arjan Beens »

maak je de uitslag toch een kwartje duurder :wink:
Beens 2.0, fijne hobby ;-)
Gebruikersavatar
Ronnie
Praathuis SUPER-VIP
Praathuis SUPER-VIP
Berichten: 19865
Lid geworden op: wo mei 24, 2006 12:28
Locatie: Engwierum / Dokkum / Neede Overnachtfond

Bericht door Ronnie »

De uitslag is geplaatst:

http://www.noordelijke-unie.nl/cms/inde ... 29,0,0,1,0

Tevens staan de tussenstanden er weer bij.
Of ze nou Dowkes of Doev'n worden genoemd, tis beide prachtig spul.
Gebruikersavatar
Ronnie
Praathuis SUPER-VIP
Praathuis SUPER-VIP
Berichten: 19865
Lid geworden op: wo mei 24, 2006 12:28
Locatie: Engwierum / Dokkum / Neede Overnachtfond

Bericht door Ronnie »

KAMPIOENSCHAP ONAANGEWEZEN NU MEERDAAGSE (4 VAN 4)

LIDNUMM. NAAM PLTS TOTAAL VLUCHT1 VLUCHT2 VLUCHT3 VLUCHT4
03550222 H. Hoeks 1 3841.0 990.9 904.5 957.5 988.1
07630460 W. van de Hoek 2 3828.8 963.5 964.3 907.2 993.8
01100197 Jan Broersma 3 3805.3 996.4 898.9 993.3 916.7
08311231 Martijn Willems 4 3802.7 893.5 942.1 980.1 987.0
04149184 Gebr. Limburg 5 3783.1 981.8 914.4 967.8 919.1
08010525 G. Rave 6 3781.6 901.9 990.9 924.1 964.7
07549091 Comb.Foppen 7 3770.5 953.4 985.3 872.0 959.8
04131446 J. Grootoonk 8 3770.3 982.2 926.6 880.5 981.0
08530418 L. Roodbeen 9 3768.7 950.5 906.1 968.0 944.1
21289062 Comb Vogel 10 3752.5 991.9 990.2 820.0 950.4
04040667 Arjan Beens 11 3738.5 927.5 905.3 973.5 932.2
07631295 H.W. Bransen 12 3736.8 864.7 967.1 925.7 979.3
08370246 H.C.M. Lukkasse 13 3726.1 954.8 880.6 928.5 962.2
07679030 T Koele & Zn. 14 3721.8 949.3 867.1 969.9 935.5
10431111 H.R.E. Brakele 15 3712.0 985.0 968.9 887.3 870.8
07510456 J.F. Eggink 16 3709.7 992.5 835.5 1000.0 881.7
12540898 H. Koopman 17 3697.1 968.0 1000.0 953.2 775.9
03039207 Comb Wendel 18 3696.6 788.7 988.8 986.6 932.5
04130637 N. de Fouw 19 3694.0 995.0 1000.0 959.7 739.3
10209532 comb W. en M. v 20 3689.7 984.5 952.1 861.8 891.3
09010344 M.L.C. Jansen 21 3682.4 925.4 907.8 952.5 896.7
08210556 Jos Derksen 22 3658.0 917.3 875.2 950.6 914.9
10209290 comb W.H. Murk 23 3649.2 834.6 979.5 975.8 859.3
10379200 comb.A.C.Rast 24 3638.1 828.8 963.5 953.4 892.4
08760113 Henk Deenen 25 3634.5 907.8 793.2 973.7 959.8
07169124 H. Eijerkamp en 26 3628.6 938.9 934.5 924.1 831.1
10550293 Ben van den Ber 27 3627.3 783.3 986.6 933.7 923.7
07130477 J. Doppenberg J 28 3626.1 870.9 933.1 852.8 969.3
02209019 Comb Gebr. Keek 29 3624.8 956.3 994.4 951.9 722.2
01510134 G. Tolhuis 30 3624.2 857.9 943.8 929.6 892.9
04190035 D. van de Berg 31 3622.6 931.3 746.2 978.3 966.8
08030025 D. Altenaar 32 3620.2 846.1 815.5 985.8 972.8
07559071 Comb van Klompe 33 3619.1 975.9 696.5 972.7 974.0
11391022 H. de Bree 34 3612.1 891.6 960.8 983.1 776.6
10439173 Veraart-Van Lee 35 3607.5 809.5 971.7 849.4 976.9
08650405 H. Peperkamp 36 3599.6 941.3 883.6 931.4 843.3
07429086 Comb Beelen 37 3592.5 928.7 958.0 797.1 908.7
02620010 D. Adema 38 3588.1 959.0 941.5 779.2 908.4
02520399 W. Wittebol 39 3582.0 919.6 996.9 720.0 945.5
04070749 Mark van den Be 40 3578.6 991.1 592.3 995.2 1000.0
Of ze nou Dowkes of Doev'n worden genoemd, tis beide prachtig spul.
Gebruikersavatar
Ronnie
Praathuis SUPER-VIP
Praathuis SUPER-VIP
Berichten: 19865
Lid geworden op: wo mei 24, 2006 12:28
Locatie: Engwierum / Dokkum / Neede Overnachtfond

Bericht door Ronnie »

KAMPIOENSCHAP AANGEWEZEN NU MEERDAAGSE (4 VAN 4)

LIDNUMM. NAAM PLTS TOTAAL VLUCHT1 VLUCHT2 VLUCHT3 VLUCHT4
03550222 H. Hoeks 1 3474.6 871.6 896.1 722.7 984.2
08530418 L. Roodbeen 2 3346.9 843.7 706.8 952.4 844.0
07631295 H.W. Bransen 3 3166.3 831.3 859.3 606.3 869.4
02209019 Comb Gebr. Keek 4 3128.0 901.7 778.1 918.4 529.8
10550293 Ben van den Ber 5 3116.9 787.6 896.2 761.1 672.0
04149184 Gebr. Limburg 6 3065.7 944.7 253.8 960.7 906.5
10009137 P.J. Westerlake 7 3003.2 991.9 740.7 945.5 325.1
21010045 W. van Ravestij 8 2988.5 788.8 656.0 706.8 836.9
10431111 H.R.E. Brakele 9 2953.6 827.7 938.6 452.0 735.3
10311590 H. Wennekes 10 2887.3 803.9 808.4 857.7 417.3
11391022 H. de Bree 11 2860.1 890.9 892.6 417.6 659.0
07630460 W. van de Hoek 12 2828.9 446.1 829.1 588.9 964.8
10439173 Veraart-Van Lee 13 2804.3 491.7 869.5 824.9 618.2
01550414 M.J.W. Visser 14 2802.6 697.7 427.0 931.8 746.1
07541002 G. van der Perk 15 2783.1 950.4 498.2 887.4 447.1
07169060 Comb Jurriens J 16 2748.3 822.1 697.5 624.9 603.8
06529052 Asbroek en Zn. 17 2738.5 896.5 404.1 857.9 580.0
08210441 Henk Keuben 18 2730.6 976.2 414.9 619.6 719.9
09110938 J.W.H. Janssen 19 2727.8 847.0 590.5 749.4 540.9
03180841 J. Swart 20 2711.4 596.6 620.9 743.9 750.0
10209290 comb W.H. Murk 21 2661.7 597.5 880.6 751.5 432.1
04190035 D. van de Berg 22 2622.3 652.9 156.0 888.0 925.4
07169027 Gebr Bloemen 23 2600.5 556.4 951.6 930.6 161.9
02590165 S.J. Kuipers 24 2596.3 834.3 556.3 783.1 422.6
02620010 D. Adema 25 2587.3 856.0 584.1 413.7 733.5
02260011 E. Bult 26 2575.2 966.4 669.2 939.6
08500603 R. Goossens 27 2556.2 815.0 671.9 313.0 756.3
04070749 Mark van den Be 28 2552.7 917.8 819.5 815.4
08210491 M.J.T. Derksen 29 2546.0 725.2 594.1 958.9 267.8
02680313 R. van de Weij 30 2541.7 401.9 602.5 846.5 690.8
07510456 J.F. Eggink 31 2533.2 858.4 159.1 976.2 539.5
07169124 H. Eijerkamp en 32 2524.7 834.3 272.4 672.1 745.9
09229173 Comb Heijsen & 33 2523.0 345.8 815.2 466.5 895.5
06580373 H. Sabel 34 2516.2 932.8 636.2 947.2
11239204 Comb P. Out & Z 35 2515.6 806.4 371.7 887.1 450.4
03312109 Jos Siebum 36 2481.7 727.1 275.3 685.5 793.8
08570757 A. van de Velde 37 2478.9 850.5 702.0 926.4
04131446 J. Grootoonk 38 2464.5 364.2 234.0 890.0 976.3
10311379 R. van Moorsela 39 2460.2 758.2 254.0 901.8 546.2
04100482 A.J. Kok 40 2458.5 620.0 463.5 661.2 713.8
Of ze nou Dowkes of Doev'n worden genoemd, tis beide prachtig spul.
Gebruikersavatar
Ronnie
Praathuis SUPER-VIP
Praathuis SUPER-VIP
Berichten: 19865
Lid geworden op: wo mei 24, 2006 12:28
Locatie: Engwierum / Dokkum / Neede Overnachtfond

Bericht door Ronnie »

KAMPIOENSCHAP TOTAAL NU MEERDAAGSE (4 VAN 4)

LIDNUMM. NAAM WOONPLAATS PLTS TOTAAL VLUCHT1 VLUCHT2 VLUCHT3 VLUCHT4
03550222 H. Hoeks Bovensmilde 1 7315.6 1862.5 1800.6 1680.2 1972.3
08530418 L. Roodbeen Renkum 2 7115.6 1794.2 1612.9 1920.4 1788.1
07631295 H.W. Bransen Putten 3 6903.1 1696.0 1826.4 1532.0 1848.7
04149184 Gebr. Limburg Zuidveen 4 6848.8 1926.5 1168.2 1928.5 1825.6
02209019 Comb Gebr. Keek Bornwird 5 6752.8 1858.0 1772.5 1870.3 1252.0
10550293 Ben van den Ber Tull en 't Waal 6 6744.2 1570.9 1882.8 1694.8 1595.7
10431111 H.R.E. Brakele Maarssen 7 6665.6 1812.7 1907.5 1339.3 1606.1
07630460 W. van de Hoek Putten 8 6657.7 1409.6 1793.4 1496.1 1958.6
11391022 H. de Bree Soest 9 6472.2 1782.5 1853.4 1400.7 1435.6
21010045 W. van Ravestij Ammerzoden 10 6457.7 1580.9 1626.6 1425.1 1825.1
10439173 Veraart-Van Lee Utrecht 11 6411.8 1301.2 1841.2 1674.3 1595.1
10311590 H. Wennekes Tiel 12 6389.5 1619.6 1721.9 1796.2 1251.8
10209290 comb W.H. Murk IJsselstein 13 6310.9 1432.1 1860.1 1727.3 1291.4
08210441 Henk Keuben Braamt 14 6255.6 1972.1 1244.7 1526.9 1511.9
04190035 D. van de Berg Tuk 15 6244.9 1584.2 902.2 1866.3 1892.2
07510456 J.F. Eggink Laren 16 6242.9 1850.9 994.6 1976.2 1421.2
04131446 J. Grootoonk Bant 17 6234.8 1346.4 1160.6 1770.5 1957.3
10009137 P.J. Westerlake Veenendaal 18 6232.5 1986.3 1661.4 1919.3 665.5
09110938 J.W.H. Janssen Groesbeek 19 6223.6 1820.1 1401.3 1651.6 1350.6
08311231 Martijn Willems Doetinchem 20 6180.5 1287.2 1378.8 1620.3 1894.2
02620010 D. Adema Sneek 21 6175.4 1815.0 1525.6 1192.9 1641.9
07169060 Comb Jurriens J Brummen 22 6155.6 1785.6 1628.0 1329.1 1412.9
07169124 H. Eijerkamp en Brummen 23 6153.3 1773.2 1206.9 1596.2 1577.0
01550414 M.J.W. Visser Winschoten 24 6144.0 1681.3 1039.4 1891.5 1531.8
04070749 Mark van den Be IJsselmuiden 25 6131.3 1908.9 592.3 1814.7 1815.4
04040667 Arjan Beens Genemuiden 26 6116.8 1804.2 1627.1 1752.1 933.4
07541002 G. van der Perk Nunspeet 27 6100.8 1909.5 1494.5 1776.7 920.1
02590165 S.J. Kuipers Oudega 28 6100.3 1761.1 1331.6 1752.3 1255.3
02260011 E. Bult Wijckel 29 6072.1 907.7 1945.0 1338.4 1881.0
09010344 M.L.C. Jansen Ewijk 30 6059.1 1503.9 1357.5 1644.9 1552.8
08010525 G. Rave Bredevoort 31 6033.1 1643.0 1331.0 1624.5 1434.6
01100197 Jan Broersma Roodeschool 32 5998.3 1542.9 1168.6 1911.7 1375.1
06250050 J.H. Gelink Eibergen 33 5993.9 733.2 1732.3 1782.5 1745.9
03180841 J. Swart Weerdinge 34 5976.7 1336.1 1362.5 1528.1 1750.0
10130501 R. van Engelen Odijk 35 5974.9 1837.4 1386.5 1864.5 886.5
11239204 Comb P. Out & Z Hilversum 36 5936.8 1631.6 1115.0 1839.1 1351.1
01510134 G. Tolhuis Alteveer 37 5933.7 995.4 1483.1 1681.3 1773.9
07601057 Nanne Wolff Hattemerbroek 38 5924.0 1498.0 1613.3 1767.0 1045.7
08370246 H.C.M. Lukkasse Westervoort 39 5921.1 1439.3 1452.4 1392.8 1636.6
02390118 Ch. van de Ploe Leeuwarden 40 5901.4 1073.9 1750.0 1666.7 1410.8
Of ze nou Dowkes of Doev'n worden genoemd, tis beide prachtig spul.
Plaats reactie